皮尔兹(Pilz)PLC 以安全控制器为核心,主流系列如 PSS 3000/4000、PNOZmulti 等的故障代码多以F 码或面板文字提示呈现,不同系列故障码含义差异较大。以下结合常见系列的典型故障代码,从硬件、配置、通信等维度整理解读及排查方案,方便快速定位问题:
PSS 系列(如 PSS 3000)故障码(F 码为主)
该系列故障码多聚焦 CPU、电池、总线等核心硬件与系统配置,部分细分码对应具体故障场景,具体如下:
| 故障码 | 含义 | 排查与解决方法 |
|---|---|---|
| F - 01/F - 02/F - 03 | 分别对应 68000、186、C165 处理器的硬件错误 | 常见原因包括处理器自检失败、芯片损坏等。先重启控制器,若故障复现,尝试重新加载 FS 应用程序;无效则需更换对应 CPU 模块 |
| F - 04 | 电池错误 | 多为 PLC 内部备用电池电量耗尽或接触不良,会导致程序或配置参数丢失。需及时更换适配型号的备用电池,并重新导入备份参数 |
| F - 05 | 配置错误 | 系统检测到硬件配置与项目配置不匹配(如模块型号、数量不符)。核对硬件实际接线与 PASconfig 软件中的配置文件,修正后重新下载配置 |
| F - 06 | 模块错误 | 扩展模块(如 I/O 模块、模拟量模块)故障或未正常识别。检查模块插拔是否牢固,接口是否氧化,单独更换可疑模块测试,排除模块硬件损坏问题 |
| F - 07 | CRC 错误 | 程序或数据传输过程中校验失败,可能是程序文件损坏或传输干扰。重新下载完整程序,检查通信线缆屏蔽层接地是否良好,减少电磁干扰 |
| F - 31/F - 32 | 安全总线 SafetyBUS 相关错误 | 前者为内部安全总线故障,后者为总线外围设备故障。检查总线线缆接线、终端电阻是否正常,排查总线节点地址冲突,重新配置总线参数 |
| F - 77/F - 78 | 程序加载 / 链接错误 | 程序文件损坏、版本不兼容或编译异常。重新编译项目并检查语法错误,确认程序版本与 PLC 固件匹配,用完整备份程序重新加载 |
| F - 80 | 致命错误 | 系统核心功能异常,可能导致 PLC 停机。优先恢复出厂设置后重新配置;若无效,大概率是核心硬件故障,需联系售后检修 |
PNOZmulti 系列(文字提示 + 部分 F 码)
该系列常以面板文字提示故障,部分故障与反馈回路、芯片卡等安全功能相关,具体如下:
| 故障提示 / 代码 | 含义 | 排查与解决方法 |
|---|---|---|
| Chip Card | 芯片卡故障(项目不兼容、未插入或无法读取) | 检查芯片卡是否插紧,插槽是否有灰尘;若卡内项目损坏,重新导入兼容项目;卡本身损坏则更换新的授权芯片卡 |
| Faulty test pulse | 测试脉冲错误 | 安全回路的测试脉冲信号异常,可能是外部回路接线开路或反馈触点故障。检查安全回路接线(如急停、安全门触点),修复开路线路,更换故障反馈触点 |
| Feed back loop | 反馈回路错误 | 外部反馈回路输入异常。测量反馈回路端子(如 S33 - S34)是否通路,排查接触器反馈触点是否粘连或接触不良 |
| Supply low/Supply high | 供电电压异常(低于或高于允许范围) | 检查 PLC 供电电源是否稳定,排查电源线缆压降过大问题,更换符合规格的稳压电源,确保电压在设备额定公差内 |
| Temperature | 运行温度超限 | PLC 工作环境温度超出 - 10℃ - 60℃的常规范围。清理设备散热通道灰尘,避免控制器与热源近距离接触,改善现场通风条件 |

